<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pudełko administratora: iotop, multitail</title>
	<atom:link href="http://bronikowski.com/1091/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bronikowski.com/1091</link>
	<description>Emil Oppeln-Bronikowski → µGeek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: jol</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2369</link>
		<dc:creator>jol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2369</guid>
		<description>Pytanie odnośnie mytop&#039;a, udało się komuś namówić go do współpracy ze wszystkimi bazami? Bez konkretnie jednej, którą trzeba ustawić w confingu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pytanie odnośnie mytop&#8217;a, udało się komuś namówić go do współpracy ze wszystkimi bazami? Bez konkretnie jednej, którą trzeba ustawić w confingu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emil Oppeln-Bronikowski</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2368</link>
		<dc:creator>Emil Oppeln-Bronikowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2368</guid>
		<description>Tak dawno niczego nie pisałem, że zapomniałem jaką mam rozdzielczość na obrazki w treści. ;-)

Oraz chronię niewinnych! (ostatecznie to logi)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak dawno niczego nie pisałem, że zapomniałem jaką mam rozdzielczość na obrazki w treści. ;-)</p>
<p>Oraz chronię niewinnych! (ostatecznie to logi)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jol</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2367</link>
		<dc:creator>jol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2367</guid>
		<description>No wlasnie na tych obrazkach nic nie widać :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No wlasnie na tych obrazkach nic nie widać :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monica</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2366</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2366</guid>
		<description>Ładne obrassski. ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ładne obrassski. ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harnir</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2365</link>
		<dc:creator>harnir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2365</guid>
		<description>iptstate, iftop też są przydatne dla sieciowych spraw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iptstate, iftop też są przydatne dla sieciowych spraw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r.</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2364</link>
		<dc:creator>r.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2364</guid>
		<description>Emilu, Nagios nie musi Ci wysyłać maili czy SMS-ów, za to może jeszcze zbierać i prezentować dane statystyczne (tu w połączeniu z np. nagiosgrapherem) i automatycznie wykonywać określone akcje (restarty, itp). Ale fakt, do trzech tylko wtedy, kiedy ma to konkretne uzasadnienie: np. generowanie raportów dostępności.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emilu, Nagios nie musi Ci wysyłać maili czy SMS-ów, za to może jeszcze zbierać i prezentować dane statystyczne (tu w połączeniu z np. nagiosgrapherem) i automatycznie wykonywać określone akcje (restarty, itp). Ale fakt, do trzech tylko wtedy, kiedy ma to konkretne uzasadnienie: np. generowanie raportów dostępności.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emil Oppeln-Bronikowski</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2363</link>
		<dc:creator>Emil Oppeln-Bronikowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2363</guid>
		<description>@Sodar 

się czyta, się wie. :-)

@LeszekT

Ale mnie Pan tu aronię wsadził, no!

@r.

Się zgadza, ale te 3 co nimi kręcę mogę ogarnąć jeszcze z ręki. Nie planuję mieć więcej, więc może Nagios ślący mi ciągle korespondencje nie będzie wymagany.

@crs

Tak, tak! A gdzie ładny split-screen? :-&gt; Poza tym zobacz przykłady, do których jest odnośnik w ostatnim paragrafie. 

@jol

Nie wiedziałem, że ktoś chce czytać o technicznych rzeczach, bo od tego jest miliard i siedemset tysięcy blożków. Nic, spróbuję czasem coś wrzucić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sodar </p>
<p>się czyta, się wie. :-)</p>
<p>@LeszekT</p>
<p>Ale mnie Pan tu aronię wsadził, no!</p>
<p>@r.</p>
<p>Się zgadza, ale te 3 co nimi kręcę mogę ogarnąć jeszcze z ręki. Nie planuję mieć więcej, więc może Nagios ślący mi ciągle korespondencje nie będzie wymagany.</p>
<p>@crs</p>
<p>Tak, tak! A gdzie ładny split-screen? :-> Poza tym zobacz przykłady, do których jest odnośnik w ostatnim paragrafie. </p>
<p>@jol</p>
<p>Nie wiedziałem, że ktoś chce czytać o technicznych rzeczach, bo od tego jest miliard i siedemset tysięcy blożków. Nic, spróbuję czasem coś wrzucić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jol</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2362</link>
		<dc:creator>jol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2362</guid>
		<description>Dziękuję za wpis, i zapraszam do częstszego wylewania technicznych nowinek bądź doświadczeń. Miło się czyta i nauczyć się zawsze czegoś można... o administracji mile widziane :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za wpis, i zapraszam do częstszego wylewania technicznych nowinek bądź doświadczeń. Miło się czyta i nauczyć się zawsze czegoś można&#8230; o administracji mile widziane :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crs</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2361</link>
		<dc:creator>crs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2361</guid>
		<description>tail -f /var/log/mail.*
:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tail -f /var/log/mail.*<br />
:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r.</title>
		<link>http://bronikowski.com/1091/comment-page-1#comment-2360</link>
		<dc:creator>r.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=1091#comment-2360</guid>
		<description>Nagios/Zabbix/inne tego rodzaju badziewie. Bez tego, jak bez ręki, jak w okolicy jest więcej niż parę sztuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagios/Zabbix/inne tego rodzaju badziewie. Bez tego, jak bez ręki, jak w okolicy jest więcej niż parę sztuk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
