<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Galaktyka repozytorium</title>
	<atom:link href="http://bronikowski.com/206/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bronikowski.com/206</link>
	<description>Emil Oppeln-Bronikowski → µGeek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Papuas &#187; Blog Archive &#187; Poezja kodu</title>
		<link>http://bronikowski.com/206/comment-page-1#comment-1087</link>
		<dc:creator>Papuas &#187; Blog Archive &#187; Poezja kodu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=206#comment-1087</guid>
		<description>[...] Bronikowski.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bronikowski.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoSTa</title>
		<link>http://bronikowski.com/206/comment-page-1#comment-1005</link>
		<dc:creator>CoSTa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 10:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=206#comment-1005</guid>
		<description>W sumie gdyby do ruchów Browna przyporządkować nazwiska... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W sumie gdyby do ruchów Browna przyporządkować nazwiska&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2mind</title>
		<link>http://bronikowski.com/206/comment-page-1#comment-1004</link>
		<dc:creator>2mind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=206#comment-1004</guid>
		<description>@Marcin: Tak, w przypadku Pythona widać że posiada jednego lidera i jest nim Guido (znany jako Benevolent Dictator For Life). W przypadku innych projektów widać większe rozproszenie i zmianę aktywnego skladu.
W przypadku pythona zwróć uwagę jak na wizualizację zadziałał fakt że Guido został zatrudniony w Google ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcin: Tak, w przypadku Pythona widać że posiada jednego lidera i jest nim Guido (znany jako Benevolent Dictator For Life). W przypadku innych projektów widać większe rozproszenie i zmianę aktywnego skladu.<br />
W przypadku pythona zwróć uwagę jak na wizualizację zadziałał fakt że Guido został zatrudniony w Google ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcin Seredyński</title>
		<link>http://bronikowski.com/206/comment-page-1#comment-1003</link>
		<dc:creator>Marcin Seredyński</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=206#comment-1003</guid>
		<description>Świetne! Podejście do kodowania Pythona wygląda na skrajnie różne od Apache&#039;a: pierwsze to zwykłe wesołe haczenie, a drugie mocno zaplanowane działanie :D. Coś w podobnym stylu - wizualizacja złożonych sieci: http://www.visualcomplexity.com/vc/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetne! Podejście do kodowania Pythona wygląda na skrajnie różne od Apache&#8217;a: pierwsze to zwykłe wesołe haczenie, a drugie mocno zaplanowane działanie :D. Coś w podobnym stylu &#8211; wizualizacja złożonych sieci: <a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/" rel="nofollow">http://www.visualcomplexity.com/vc/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
