<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Szczęście jako parametr RLIKE</title>
	<atom:link href="http://bronikowski.com/209/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bronikowski.com/209</link>
	<description>Emil Oppeln-Bronikowski → µGeek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: eri</title>
		<link>http://bronikowski.com/209/comment-page-1#comment-1048</link>
		<dc:creator>eri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=209#comment-1048</guid>
		<description>A azjatyckie mango-emotki, które nie wymagają nadwyrężania szyi?. Dyskryminacja ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A azjatyckie mango-emotki, które nie wymagają nadwyrężania szyi?. Dyskryminacja ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rav</title>
		<link>http://bronikowski.com/209/comment-page-1#comment-1032</link>
		<dc:creator>rav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 05:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=209#comment-1032</guid>
		<description>Jeden z fajniejszych blipowych projektów!

System zlicza wszystkie dostępne emotki, czyli :) ;) :] :D itd. na dobrą, tak? Przydałaby się też obsługa tagów, tak jak napisał wh1t3en.

PS Całe szczęście, że kilka dni temu dodałem Twoją stronę do czytnika RSS, bo o isBlipHappy(); dowiedziałbym się pewnie za kilkanaście godzin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden z fajniejszych blipowych projektów!</p>
<p>System zlicza wszystkie dostępne emotki, czyli :) ;) :] :D itd. na dobrą, tak? Przydałaby się też obsługa tagów, tak jak napisał wh1t3en.</p>
<p>PS Całe szczęście, że kilka dni temu dodałem Twoją stronę do czytnika RSS, bo o isBlipHappy(); dowiedziałbym się pewnie za kilkanaście godzin :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emil Oppeln-Bronikowski</title>
		<link>http://bronikowski.com/209/comment-page-1#comment-1030</link>
		<dc:creator>Emil Oppeln-Bronikowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=209#comment-1030</guid>
		<description>@pecet Możliwe, używam tej śmieci^H^H^H^H^Hsieci tak długo, że już nie wiem.

@Tomasz Nie, przewaga radości jest tak wielka, że podbicie mocy :D spowoduje totalną porażkę. Liczę, że statystyki smutasów podskoczą, bo udało mi się zapomnieć o :/ 

@wh1t3en ejmo &lt;b&gt;nie jest&lt;/b&gt; naszym rynkiem docelowym. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pecet Możliwe, używam tej śmieci^H^H^H^H^Hsieci tak długo, że już nie wiem.</p>
<p>@Tomasz Nie, przewaga radości jest tak wielka, że podbicie mocy :D spowoduje totalną porażkę. Liczę, że statystyki smutasów podskoczą, bo udało mi się zapomnieć o :/ </p>
<p>@wh1t3en ejmo <b>nie jest</b> naszym rynkiem docelowym. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wh1t3en</title>
		<link>http://bronikowski.com/209/comment-page-1#comment-1029</link>
		<dc:creator>wh1t3en</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=209#comment-1029</guid>
		<description>Genialne w swojej prostocie. Jednak trochę nieadekwatne. Bo emo-społeczeństwo nie stosuje EMOtion do opisu swojej nieszczęśliwości. Robi to w bardziej ekspresyjny sposób. 

&quot;Dodasz coś? Mam pomysł na ranking najbardziej zmartwionych użytkowników, tak, żeby można było ich zabrać na jednego głębszego. Chcę też dodać do wagi kilka tagów (#wyraz/#kurwa po złej, a #rotfl/#lol/#kawa po dobrej)&quot;
Po złej proponuje też #mac :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genialne w swojej prostocie. Jednak trochę nieadekwatne. Bo emo-społeczeństwo nie stosuje EMOtion do opisu swojej nieszczęśliwości. Robi to w bardziej ekspresyjny sposób. </p>
<p>&#8220;Dodasz coś? Mam pomysł na ranking najbardziej zmartwionych użytkowników, tak, żeby można było ich zabrać na jednego głębszego. Chcę też dodać do wagi kilka tagów (#wyraz/#kurwa po złej, a #rotfl/#lol/#kawa po dobrej)&#8221;<br />
Po złej proponuje też #mac :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomasz Topa</title>
		<link>http://bronikowski.com/209/comment-page-1#comment-1028</link>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=209#comment-1028</guid>
		<description>Bardzo pozytywny BlipApp ;) Systemik wyłapuje siłę emocji? :) / :D / :D:D / :( / :,( itd? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo pozytywny BlipApp ;) Systemik wyłapuje siłę emocji? :) / :D / :D:D / :( / :,( itd? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pecet</title>
		<link>http://bronikowski.com/209/comment-page-1#comment-1027</link>
		<dc:creator>pecet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bronikowski.com/?p=209#comment-1027</guid>
		<description>Ciekawy projekt - muszę przyznać ;). A głowę to chyba tylko newbie przekrzywiają ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy projekt &#8211; muszę przyznać ;). A głowę to chyba tylko newbie przekrzywiają ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

